INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 15/05/25 | 0,05% | 0,54% | 1,06% | 4,63% | 11,64% |
IBOVESPA | 15/05/25 | 0,66% | 3,16% | 3,69% | 15,84% | 8,42% |
IBrX-100 | 15/05/25 | 0,65% | 3,23% | 3,33% | 15,39% | 8,26% |
SMLL | 15/05/25 | 1,26% | 3,50% | 8,47% | 22,24% | 2,99% |
IPCA + 6% | 15/05/25 | 0,04% | 0,41% | 0,90% | 4,85% | 11,84% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.